On this page you will find the past rosters for the Summer 2017 season (S2017).
Div 1Div 2Div 3Div 4Div 5
Dirty CaesarsĀ | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 3 | Cody Weeks | ![]() | Skater |
| 91 | Dale Smith | - | Skater |
| 18 | Chris Illes | ![]() | Skater |
| 8 | Cameron McKay | ![]() | Skater |
| 44 | Adrian Hill | ![]() | Skater |
| 2 | Pete Miekuz | - | Skater |
| 22 | Jeff Reed | - | Skater |
| 18 | Vince To | ![]() | Skater |
| 18 | Brian Hayes | ![]() | Skater |
| 6 | Steve Faveri | ![]() | Skater |
| G42 | Jim Sleno | - | Goalie |
| 33 | Matt Williams | ![]() | Skater |
| 71 | Chad Goencz | ![]() | Skater |
| 44 | Derek Grubb | ![]() | Skater |
| 26 | Clay Maclean | ![]() | Skater |
Falcons | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 12 | Tony Cam | - | Skater |
| 13 | Loc Nguyen | ![]() | Skater |
| 13 | Gita Varghese | ![]() | Skater |
| 1 | John Peach | ![]() | Goalie |
| 4 | Ryan Brown | ![]() | Skater |
| 8 | David Lai | - | Skater |
| 9 | Ali Beltrame | ![]() | Skater |
| 10 | Derek Zabransky | ![]() | Skater |
| 19 | Ryan Monteath | ![]() | Skater |
| 33 | DJ Renbrecht | ![]() | Skater |
| 26 | Kevin Dam | - | Skater |
Ron Johnston | ![]() | Skater | |
| 91 | Milo Lattanzi | ![]() | Skater |
| 456 | Jake Navarra | ![]() | Skater |
Red Army | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| MJ Cassibo | ![]() | Skater | |
| 12 | Tania Burton | - | Skater |
| 40 | Carmen Spadafora | ![]() | Skater |
| 13 | Neil MacNeil | ![]() | Skater |
| Allan Couto | ![]() | Skater | |
| 16 | David Wooldgride | ![]() | Skater |
| Nino Magliaro | ![]() | Skater | |
| Paul Bozzo | - | Skater | |
| 99 | Elisa Bousada | - | Skater |
| David D’Angela | - | Skater | |
| 69 | Ed Lupia | - | Skater |
| 6 | Anthony Chimenti | ![]() | Skater |
| 77 | John Genesiee | - | Skater |
| 91 | Joe Bozzo | - | Skater |
Replacements | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 15 | Jeff Williams | ![]() | Skater |
| 5 | Mykala Rogers | ![]() | Skater |
| 2 | Dennis Munro | - | Skater |
| G10 | Steven Doherty | - | Goalie |
| 12 | Erica Verbeek | ![]() | Skater |
| 13 | Kevin Fox (C) | - | Skater |
| 16 | Ian Fewkes | ![]() | Skater |
| 27 | Jason Glover | - | Skater |
| Darren MacKenzie | - | Skater | |
| 33 | Chris Deidun | ![]() | Skater |
| 21 | Steve Hall | - | Skater |
| 77 | Jeff Topping | ![]() | Skater |
| 98 | Greg Williams | ![]() | Skater |
| 72 | Adam Day | - | Skater |
| 97 | Mark Penelton | ![]() | Skater |
Ace of Spades | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 57 | Dave Buffett | ![]() | Skater |
| G29 | Mitchell Penas | - | Goalie |
| 26 | Scott Johansen | ![]() | Skater |
| 99 | Bill Watson | ![]() | Skater |
| 55 | Fabrizio Musarai | - | Skater |
| 14 | Kevin da Silva | - | Skater |
| 10 | Matthew Jibb | - | Skater |
| 9 | Jennifer Lawrence | ![]() | Skater |
| 51 | Giovanni Szostak | ![]() | Skater |
| 4 | Peter Oberholzer | ![]() | Skater |
| 11 | James Tracy | ![]() | Skater |
| 50 | Dave Musarai | - | Skater |
| 71 | Robert Pereira | - | Skater |
| - | Matthew Smith | - | Skater |
| 8 | Troy Evans | ![]() | Skater |
Black BullsĀ | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| G | Scott Alexander | - | Goalie |
| 19 | Jeff Kruger | - | Skater |
| 9 | Ash Haynes | - | Skater |
| 12 | Julia Myers | - | Skater |
| 13 | Tom Cayer | - | Skater |
| 9 | Paula Bertrand | - | Skater |
| 15 | Jack Douketis | - | Skater |
| 10 | Adam Haynes | - | Skater |
| 29 | Ron Bertrand | - | Skater |
| 21 | Kim Dagg | - | Skater |
| 22 | Tom White | - | Skater |
| 67 | Marcus Lee | ![]() | Skater |
| 14 | Sandro Cervoni | - | Skater |
| 7 | James Douketis | - | Skater |
| 92 | Ves Sobot | - | Skater |
| 60 | Daniel Bertrand | - | Skater |
DynamoĀ | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 2 | Cameron Matthews | - | Skater |
| G1 | Michael Campagnaro | - | Goalie |
| 4 | Zoey Osborne | ![]() | Skater |
| 6 | Danny Boutcher (A) | - | Skater |
| 4 | Patte Beltrame | - | Skater |
| 12 | George Kolena | ![]() | Skater |
| 18 | James Lee | ![]() | Skater |
| 8 | Wade Osborne | ![]() | Skater |
| 77 | Jeff Topping | ![]() | Skater |
| 10 | Jesse Castro | - | Skater |
| 6 | Lance Edwards | ![]() | Skater |
| 26 | Scott Ritchie | - | Skater |
| 97 | Jeremy Ducrede | ![]() | Skater |
| 26 | Alex Kerr | ![]() | Skater |
| G34 | Ryan Kuzyk | - | Goalie |
| 87 | Rob McCallum | ![]() | Skater |
Green LanternsĀ | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| G37 | Darrick Houghton | - | Goalie |
| 4 | Kim Rolfe | - | Skater |
| 19 | Allister Liu | - | Skater |
| 50 | Rob Starr | ![]() | Skater |
| 4 | Felix Lam | - | Skater |
| 19 | Derrick McElheron | - | Skater |
| Tony Lourenco | ![]() | Skater | |
| 39 | Pat Doherty-Baranowski | ![]() | Skater |
| 20 | Anonymous | ![]() | Skater |
| 55 | Frank Lourenco | - | Skater |
| 93 | Sean Scott | - | Skater |
| 79 | Ambrose Choy | - | Skater |
| 95 | Alexander Hin | - | Skater |
| 77 | Brad Lehigh | ![]() | Skater |
| 29 | Nelson Lourenco | ![]() | Skater |
| 29 | Paul Yu | - | Skater |
Ice Bears | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| David DiPaolo | - | Skater | |
| 7 | Fred Zawislak | ![]() | Skater |
| 7 | Bill Eves | ![]() | Skater |
| 6 | Dan Arneaud | - | Skater |
| 9 | Mike McBrien | - | Skater |
| 13 | John Britenbaugh | - | Skater |
| Eric Gales | ![]() | Skater | |
| 9 | Cynthia Jones | - | Skater |
| 97 | Jeremy Cloet | ![]() | Skater |
| 14 | Eric Zawislak | - | Skater |
| 10 | Craig Gallello | ![]() | Skater |
| 9 | Denise Zawislak | ![]() | Skater |
| 88 | Shelley Ramsay | - | Skater |
Jets | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| G1 | Daniel Ball | ![]() | Goalie |
| 86 | RIch Deweck | ![]() | Skater |
| 3 | Rob Watts | - | Skater |
| 18 | Brandon Hume | ![]() | Skater |
| 7 | Francis Bennett | ![]() | Skater |
| 25 | Paul Nicholson | - | Skater |
| Dan Lee | - | Skater | |
| 9 | Dana Ball | - | Skater |
| 13 | Doug Drochner | ![]() | Skater |
| 15 | Roy Mills | ![]() | Skater |
| 13 | Mark Switzer | ![]() | Skater |
| 4 | Scott Buist | ![]() | Skater |
| 55 | James Benford | - | Skater |
| 22 | John Elash | ![]() | Skater |
| 79 | Kevin McGowan | - | Skater |
| 24 | Allan Harding | - | Skater |
| 12 | Jakub Kowalski | - | Skater |
Canadiens | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| G1 | Shannon Baines | ![]() | Goalie |
| 4 | Andre Vasilisin | - | Skater |
| 17 | Jason Wu | ![]() | Skater |
| 14 | Daryl Ledwon | - | Skater |
| 8 | Dwayne Stanshall | - | Skater |
| 11 | Gino Rosati (C) | - | Skater |
| 77 | Ray Pataracchia | ![]() | Skater |
| 4 | David Coyle | - | Skater |
| 13 | Douglas Coope | - | Skater |
| 16 | Tyler Sandilands | - | Skater |
| 17 | Salvatore Ritacco | - | Skater |
| 48 | Michael Milford | - | Skater |
| G41 | Daniel Biszak | - | Goalie |
| 28 | Scott Hendry | ![]() | Skater |
| 19 | John Myers | - | Skater |
Chaos | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 11 | Nathaniel Stajov | - | Skater |
| 9 | Alex Pass | - | Skater |
| 7 | Carol Nakagawa | - | Skater |
| 30 | Ashley Casey | ![]() | Skater, Goalie |
| 20 | Henry Kelpin | - | Skater |
| 7 | Derek Peixoto | - | Skater |
| 16 | Peter Kondo (C) | - | Skater |
| 14 | Daniel Stelmach | ![]() | Skater |
| 19 | Warren Lovely | - | Skater |
| 24 | Mike Stelmach (C) | - | Skater |
| 55 | Michael Ripley | ![]() | Skater |
| 4 | Jeff Seeley | - | Skater |
| 20 | Greg Pass | - | Skater |
| 22 | Raman Gupta | - | Skater |
| 2 | Bruce Cunha | ![]() | Skater |
| 7 | Jeff Jarrett | ![]() | Skater |
Spartans | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Beck (G) | ![]() | Goalie |
| 66 | Rebecca Stewart | - | Skater |
| 55 | Gord Forsyth | ![]() | Skater |
| 22 | Adam Isaacs | ![]() | Skater |
| 5 | Raymond Poliziani | - | Skater |
| 14 | Dan Forsyth | - | Skater |
| 23 | Darlene Ross | - | Skater |
| 13 | Cody Lusk | - | Skater, Goalie |
| 11 | Eric Bentzen | - | Skater |
| 29 | David Fischoff | - | Skater |
| 42 | Brian Hamil | ![]() | Skater |
| 71 | Sean Kavanagh | - | Skater |
| 11 | Patrick Stubbs | ![]() | Skater |
| 7 | Bruce Johnson | - | Skater, Goalie |
| 16 | Steven Chomik | - | Skater |
Rogues | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 39 | Katie Wands | - | Skater, Goalie |
| 21 | John Hill | - | Skater |
| 9 | Javier Barreiro | - | Skater |
| 33 | Pierre Jean Gallant | ![]() | Skater |
| 15 | Ryan Gamache | - | Skater |
| G | Erik Sviergula | ![]() | Goalie |
| 21 | Marc Meuris | ![]() | Skater |
| 22 | Mark Lang | - | Skater |
| 22 | J.J. Fitzpatrick | - | Skater |
| 37 | Iain Maitland | - | Skater |
| 88 | David Owen | - | Skater |
| 94 | David Hill | - | Skater |
| Roland Fuchser | (Retired) Woodchester Nissan (Rogues) (W2015-16) | Skater | |
| 62 | Darcy Williams | - | Skater |
| 81 | Shaun Kazemi | - | Skater |
| 4 | Patte Beltrame | - | Skater |
Stormtroopers | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 4 | Dave Gregotski | - | Skater |
| 32 | Todd Corneilse | ![]() | Skater |
| 26 | Kevin Hall | ![]() | Skater |
| 37 | Michael Fox | - | Skater |
| 5 | Hsinwen Than | ![]() | Skater |
| 11 | Aileen Rocchi | ![]() | Skater |
| 19 | Andrew Galbraith | ![]() | Skater |
| 9 | Dan O’Toole | ![]() | Skater |
| 10 | Courtney Fleet | ![]() | Skater |
| 5 | Dave Skura | - | Skater |
| 31 | Patrick Kerrigan | - | Skater |
| 20 | David Bird | ![]() | Skater |
| G29 | Michael Wilson | - | Goalie |
| 7 | Andrew Losier | ![]() | Skater |
| 13 | Ian Graham | ![]() | Skater |
Storm | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 13 | Gita Varghese | ![]() | Skater |
| 24 | Michael Rejdych | ![]() | Skater |
| 22 | Chandra Guilday | - | Skater |
| 7 | Richard Head | ![]() | Skater |
| 7 | Michelle Stanford | ![]() | Skater |
| 11 | Demetrio LaBella | - | Skater |
| 13 | Roy Ko | ![]() | Skater |
| 15 | Roy Mills | ![]() | Skater |
| 16 | Leigh Scott | ![]() | Skater |
| 18 | Robert MacLeod | - | Skater |
| 22 | Scott Chadbolt (C) | - | Skater |
| G32 | Greg Rollins | ![]() | Goalie |
| 55 | Jay Ross | - | Skater |
| 17 | Mike Scott | ![]() | Skater |
| 77 | Glenn Ryan | - | Skater |
| 50 | Rick Barreto | ![]() | Skater |
Green Machine | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 17 | Mark Kindree | - | Skater |
| 24 | Derek Savage | ![]() | Skater |
| 5 | Alex Herrold | ![]() | Skater |
| 61 | Kevin Collins | - | Skater |
| 33 | Jennifer O’Connor | - | Skater |
| 34 | Ellen Brown-Allen | - | Skater |
| 22 | Ingrid Galsworthy | ![]() | Skater |
| 17 | Shawn Allen | - | Skater |
| 26 | Kristopher Piersiak | - | Skater |
| 44 | Alan Payne | ![]() | Skater |
| 1 | Matt Foster | ![]() | Goalie |
| 78 | David Rust | - | Skater |
| 5 | Jason Howroyd | ![]() | Skater |
| 10 | Steve Tae-Hoon Lim | - | Skater |
| 22 | Rolando Mabalay | ![]() | Skater |
| 12 | Mark Lucas | ![]() | Skater |
ForceĀ | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| G | Joe Lesko | - | Goalie |
| 7 | Debbie Hallett | - | Skater |
| 8 | Brian Ng | ![]() | Skater |
| 81 | Derek Findlay | - | Skater |
| 3 | Shannon Costello | ![]() | Skater |
| 14 | Tara Cameron | ![]() | Skater |
| King D’Souza | ![]() | Skater | |
| 66 | Dylan Daigle | ![]() | Skater |
| 77 | Andrew Sabbagh | ![]() | Skater |
| 83 | Andy Wong | ![]() | Skater |
| 84 | Andrew Mancini | ![]() | Skater |
| 26 | Clay Maclean | ![]() | Skater |
| 89 | Adrian Ho | ![]() | Skater |
| 5 | Steve Schermel | - | Skater |
Knights | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 2 | Rob Rankin | ![]() | Skater |
| 44 | Anthony Lachance | - | Skater |
| 7 | Stephani King-Rankin | - | Skater |
| 40 | Alexander Jimmy Ngamino (dup) | ![]() | Skater |
| 9 | Maureen McLaughlin | - | Skater |
| 13 | Alan Watson (C) | - | Skater |
| 16 | Aaron Cooper | ![]() | Skater |
| 19 | David Bridge | - | Skater |
| Gord Matthews | ![]() | Skater | |
| 72 | Michael Um (C) | - | Skater |
| G31 | David Shewchuk | ![]() | Goalie |
| 44 | Shane Silver (C) | - | Skater |
| Derren Matthews | ![]() | Skater | |
| 18 | Frederick Speckeen | ![]() | Skater |
| 67 | Susan Kuzub | ![]() | Skater |
| 77 | Brenda Quance | ![]() | Skater |
Rebars | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | John Kearney | ![]() | Goalie |
| 3 | Mina McClusky | ![]() | Skater |
| 34 | Jackie Chappel | ![]() | Skater |
| 19 | Matt Otsuka | - | Skater |
| Neil Poutanen | - | Skater | |
| 11 | Ryan Baker | ![]() | Skater |
| 9 | Dan Rutherford | ![]() | Skater |
| Shadley Fataar | - | Skater | |
| 23 | Lucas Campbell | ![]() | Skater |
| 50 | Phillip Kalloo | ![]() | Skater |
| 33 | Franklin Medina | ![]() | Skater |
| 13 | Manu Maganti | ![]() | Skater |
| 18 | Garry Crowe | ![]() | Skater |
| 26 | George Humphries | - | Skater |
| 20 | Leticia Goddard | ![]() | Skater |
Team Canada | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| G | Rod MacDonald | ![]() | Goalie |
| 17 | Don Blakely | ![]() | Skater |
| 4 | Jennifer Auld | ![]() | Skater |
| 27 | Matthew Mascola | - | Skater |
| 8 | Sandra Oliveira | ![]() | Skater |
| 16 | Roman Nowickyj | ![]() | Skater |
| 01 | Jane Currie | ![]() | Skater |
| 12 | William Smith | ![]() | Skater |
| 10 | Lianne DiPaolo | ![]() | Skater |
| 9 | Robert Carmichael | ![]() | Skater |
| 17 | Chris Lee | - | Skater |
| 29 | Rob McCarthy | - | Skater |
| 21 | Scott Jarrett | - | Skater |
| 13 | Kirk Cooper (A) | - | Skater |
| 88 | Douglas Smith (C) | ![]() | Skater |
| 93 | Tim Girard | - | Skater |
Stars (Arcturus) | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
Carl Stevenson | ![]() | Skater | |
| 17 | Michael Durrant | - | Skater |
| 13 | Erin Hughes | ![]() | Skater |
| 76 | Karl Rebane | - | Skater |
| 40 | Marlyn Katerenchuk | ![]() | Skater |
| 37 | Marty Lehto | - | Skater |
| 44 | Enzio Florio | - | Skater |
| 16 | Stephen Brimer | ![]() | Skater |
| 20 | Mike Haystead (Div 3) | ![]() | Skater |
| 22 | Douglas Carson | ![]() | Skater |
| 30 | Stephanie Renna | ![]() | Goalie |
| 87 | Brad Jessome | - | Skater |
| 7 | Geoff Pilgrim | - | Skater |
| 11 | Sean McHugh | ![]() | Skater |
| 64 | Michael Stuart | ![]() | Skater |
| 4 | Michael Olney | ![]() | Skater |
Citric AcidĀ | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| G1 | Wendy Lei | - | Goalie |
| 97 | Mike Bernard | - | Skater |
| Andy Bridgelal | ![]() | Skater | |
| 22 | Robert McLaren | - | Skater |
| 17 | Spencer Meneghini (A) | - | Skater |
| 27 | David Griffiths | - | Skater |
| 13 | Dayna Schols | - | Skater |
| 57 | Jason Middleton | ![]() | Skater |
| 37 | Kevin Monteiro | - | Skater |
| 77 | Robert (Bob) Johnson | - | Skater |
| Alfonso Cieri | - | Skater | |
| 2 | Adam Hughes | - | Skater |
| 91 | Katherine James | - | Skater |
| 10 | John Peitsis | - | Skater |
| 5 | Jeff Meneghini | - | Skater |
| 99 | Conrad Johnson | - | Skater |
Eh TeamĀ | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Dar Holmes | - | Skater, Goalie |
| 11 | Berny Lirette | - | Skater |
| 17 | Susan Campbell | ![]() | Skater |
| Leslie Quinsay | - | Skater | |
Jacqueline Hunter | - | Skater | |
| 6 | Iain Russell | - | Skater |
| G1 | Robert Beaudry | - | Goalie |
| 9 | Ashley Geldhof | - | Skater |
| 96 | Paul Babic | - | Skater |
| G30 | Dennis Arnold (G) | - | Goalie |
| 17 | Adam Crawford | ![]() | Skater |
| 23 | Jessica Russell | ![]() | Skater |
| 19 | Mario Clementinho | - | Skater |
| 87 | Adam Scott | - | Skater |
| 66 | Craig Meredith | ![]() | Skater |
Sharks | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| G30 | Patrick Couture (C/G) | ![]() | Goalie |
| 3 | Sheri Noel | ![]() | Skater |
| 2 | Stephane Verreault | - | Skater |
| Jessica MacNaught | ![]() | Skater | |
| 8 | Tracey Urbasik | ![]() | Skater |
| 87 | Michal Shahar | - | Skater |
| 3 | Abby MacNaught | ![]() | Skater |
| 39 | Vicki MacNaught | ![]() | Skater |
| 10 | Bill Giannou | - | Skater |
| 22 | Sabrina Kelly | - | Skater |
| 42 | Tom MacNaught | ![]() | Skater |
| 22 | Teresa Szalay | ![]() | Skater |
| 19 | Mario Clementinho | - | Skater |
| 66 | Craig Meredith | ![]() | Skater |
Train Wreck | S2017
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 3 | Karma Call | - | Skater |
| 7 | Seper Ekhtiari | - | Skater |
| 8 | Cola Ly | ![]() | Skater |
| 6 | Mike Hover | - | Skater |
| 11 | Shannon Gilleland | - | Skater |
| 53 | Barry Peters (C) | - | Skater |
| 13 | Kelli Peters | - | Skater |
| 12 | Tim Stephenson | - | Skater |
| 16 | Valerio Michelazzi | - | Skater |
Pat Doherty-Baranowski (Div3) | - | Skater | |
| G23 | Steven Ludwik | ![]() | Goalie |
| 73 | Pete Marino | - | Skater |
| 27 | Dario Martins | ![]() | Skater |
| 30 | William Zuo | ![]() | Skater |
| 33 | Scott Newstead | - | Skater |
| G39 | MJ Bonevelle | ![]() | Goalie |
| 61 | Mark Jesse | ![]() | Skater |


















































































