Details
| Date | Time | Division | Season |
|---|---|---|---|
| March 6, 2016 | 11:00 am | Div 2B | W2015-16 Playoffs |
Arena
| Black |
|---|
| 1179 Northside Rd, Burlington, ON L7M, Canada |
Results
| Team | G | T | Outcome |
|---|---|---|---|
| (Retired) Woodchester Nissan (Rogues) (W2015-16) | 3 | 3 | Win |
| St. Pats | 2 | 2 | Loss |
(Retired) Woodchester Nissan (Rogues) (W2015-16)
| # | Player | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | John Lai | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Denise Zawislak | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Javier Barreiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mike Konstantinou | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Travis Pringle | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ken Bowers | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mark Lang | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fred Zawislak | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G42 | Jim Sleno | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lise Ledoux | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | David Owen | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anonymous | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Ves Sobot | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roland Fuchser | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Shaun Kazemi | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mark Edwards | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G1 | Michael Campagnaro | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Steve Tessier | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Perry Singh | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patti Rhind | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julie Ottmann | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Karen Tessier | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | John Hill | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michael Rhind | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michelle Carrigan | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Brent Fraser | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ron Carpentier | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Mike Bakker | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Durham Sims | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gordon Comstock | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | John Corradetti | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daryl Ledwon | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Adams | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Pats
| # | Player | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | John Lai | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Denise Zawislak | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Javier Barreiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mike Konstantinou | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Travis Pringle | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ken Bowers | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mark Lang | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fred Zawislak | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G42 | Jim Sleno | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lise Ledoux | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | David Owen | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anonymous | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Ves Sobot | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roland Fuchser | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Shaun Kazemi | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mark Edwards | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G1 | Michael Campagnaro | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Steve Tessier | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Perry Singh | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patti Rhind | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julie Ottmann | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Karen Tessier | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | John Hill | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michael Rhind | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michelle Carrigan | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Brent Fraser | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ron Carpentier | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Mike Bakker | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Durham Sims | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gordon Comstock | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | John Corradetti | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daryl Ledwon | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Adams | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
PIM
GA
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

St. Pats