![]() ![]() 2 - 1Full Time |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 4, 2016 | 7:00 pm | Div 5A | W2016 Playoffs |
Arena
Wave Blue |
---|
1179 Northside Rd, Burlington, ON L7M, Canada |
Results
STP
# | Player | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Tony Caravaggio | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Haig Seferian | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hilda White | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kathleen Lakhanpal | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009 | Gareth Jones | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brad Smith | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Tim Griffin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pulkesh Lakhanpal | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kathy Wignall | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Anita Griffin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Greg Wignall | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Dave White | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Kevin Collins | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raj Singh | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Aldo Sauro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sandra Walker | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Rolando Mabalay | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brian Ng | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Derek Findlay | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ashley Vollick | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Adrian Ho | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
King D’Souza | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zach Smith | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Joe Nogueira | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Lucas Thornton | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Kelly Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Andrew Sabbagh | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Andy Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Andrew Mancini | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Janice Yoon | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rebecca Stewart | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tara Cameron | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Billy Eaves | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Retired) Uclear Digital (Force) (W2015-16)
# | Player | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Tony Caravaggio | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Haig Seferian | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hilda White | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kathleen Lakhanpal | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009 | Gareth Jones | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brad Smith | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Tim Griffin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pulkesh Lakhanpal | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kathy Wignall | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Anita Griffin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Greg Wignall | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Dave White | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Kevin Collins | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raj Singh | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Aldo Sauro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sandra Walker | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Rolando Mabalay | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brian Ng | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Derek Findlay | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ashley Vollick | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Adrian Ho | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
King D’Souza | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zach Smith | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Joe Nogueira | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Lucas Thornton | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Kelly Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Andrew Sabbagh | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Andy Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Andrew Mancini | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Janice Yoon | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rebecca Stewart | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tara Cameron | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Billy Eaves | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |